• 容积:20L
• 温度范围:液氮(-196℃)
• 温度波动度:0.005℃/30min
• 温度均匀度:0.002℃




产品名称 | 液氮比较槽 | |
产品型号 | LNYS77 | |
容积 | 升/L | 20L |
外型尺寸 | W × H × D(mm) | 480×900×430 |
温度计阱 | / | 4孔 |
液氮容积 | / | 20升 |
温度范围 | ℃ | 液氮(-196℃) |
温度波动度 | ℃ | 0.005/30min |
温度均匀度 | ℃ | 0.002℃ |
制冷方式 |
| 单压缩机制冷 | |||
冷却方式 |
| 风冷 | |||
工作介质 |
| 低于-80℃--卤化碳低于30℃--无水乙醇;高于30℃--软水 | |||
工作材质 | 内胆 | 国际标准304不锈钢(镜面) | |||
外壁 | 冷轧钢板,表面静电喷塑 | ||||
保温材料 | 多层柔性发泡绝热 | ||||
主要部件 | 压缩机 | 超静音商用压缩机 | |||
加热器 | 工业快装型不锈钢加热器 | ||||
搅拌电机 | 高可靠性静电电机+不锈钢扇片 | ||||
控制器 | 高分辨率电容触屏+可编程控制器 | ||||
制冷配件 | 丹佛斯、艾默生、喀什图、鹫宫 | ||||
运行噪音 | ≥50℃ | 48dB(A) | |||
≤50℃ | 62dB | 60dB | 58dB | 56dB | |
装机功率 |
| 3.5kW | 3.0kW | 2.5kW | 2.5kW |
电话:010-6811 5196
售后电话:010-68115196
E-MAIL:info@aiwotest.com
传真:010-6811 5196
售后电话:010-68115196
地址:北京市昌平区昌平路430号
24小时
销售热线