·温度范围:15℃~50℃
·温度波动性:±0.005℃(在23℃)
·温度均匀性:±0.02℃(在23℃)




TK-50 US (体积:50L) TK-105 US(体积:105L)
TK-190 US(体积:190L) TK-300 US(体积:300L)
• 超稳定温度环境的精制解决方案 24/7, 365:
• 方便的前端访问 - 电缆和探头侧面接入
• 干燥,清洁,稳定,安静,可存放标准电阻器
• 将温度稳定在在10mK以内
• 非常适合检查温度系数
• 半导体驱动技术
• 级联 PID 控制
空气浴箱 | TK-190 US | TK-300 US |
外部尺寸(宽x高x深) mm | 875 x 1300 x 700 | 905 x 1490 x 800 |
内部尺寸(宽x高x深)mm | 570 x 810 x 410 | 601 x 1000 x 500 |
体积 (L) | ~ 190 | ~ 300 |
温度范围 (℃) | + 15 … + 50 | + 18 … + 35 ℃ |
温度显示分辨率 (℃) | 0.001 | 0.001℃ |
温度设置分辨率 (℃) | 0.01 | 0.01 |
温度波动性 (℃) | ± 0.005 (在 23 ℃) | ± 0.005 (在 23 ℃) |
温度均匀性 (℃) | ± 0.02 (在 23 ℃) ± 0.08 (在 15℃) ± 0.20 (在 35℃) | ± 0.04 @ (在 23 ℃) ± 0.10 (在 18 ℃) ± 0.25 (在 35 ℃) |
加热速率 | ~ 145 分钟 (+ 15 ℃ …+50 ℃) | ~ 120 分钟 (+ 18 ℃ …+ 35 ℃) |
冷却速率 | ~ 160分钟 (+ 50 ℃ …+ 15° C) | ~ 120分钟 (+ 35 ℃ …+ 18 ℃) |
温度控制 | 级联PID | 级联 PID |
电源 | 230 V 50/60 HZ (± 10 %) | 230 V 50/60 HZ (± 10 %) |
功率 (W) | 250 | 250 |
接口 | RS 232 (可选:USB 或者网线) | RS 232 (可选:USB 或者网线) |
支架 | 2 | 2 |
访问端口 | 2 x Ø 50 mm | 2 x Ø 50 mm |
重量 (kg) | ~ 150 | ~ 210 |
电话:010-6811 5196
售后电话:010-68115196
E-MAIL:info@aiwotest.com
传真:010-6811 5196
售后电话:010-68115196
地址:北京市昌平区昌平路430号
24小时
销售热线