AiroSensor X ER 型号 20-20-43 与流行的 AiroSensor T ER 型号 20-20-31 类似,另外还有一个 IP67 级连接器,具有数字总线 (SAB) 。 SAB 是一个热插拔接口,可为SAB 外接传感器提供电源和 数据通信。 由于该接口的性质,外部传感器可以作为一个单独的设备进行测试和校准,这与模拟接 口相比具有很大的优势,其中传感器和测量设备总是需要成对校准。
无线频率 | ISM 频段,868 MHz(国际电联第 1 区) 或 915 MHz(国际电联第 2 区) |
无线协议
| 具有自动服务发现和无缝漫游的 SenseAnywhere 无线协议 |
记录间隔 | 5分钟 |
范围 | 户外高达 600米 |
记录容量 | 18,500 个带有日期/时间戳的事件 |
电池寿命 | 长达 10 年或 100 万条消息 |
温度 | 工作范围:-40°C 至 70°C* 精度(最大值):±0.10°C(0°C 至 70°C) 精度(最大值):±0.15°C( -40°C 至 0°C) 分辨率:0.01°C 长期稳定性 : ≤ 0.01°C /年 |
| *请勿在低于 -25°C 的温度下断开连接器 |
运动 | 加速度计 3 轴,灵敏度 0g – 16g,可编程 |
磁铁开关 | 检测从支架上取下和插入支架。 |
兼容性 | EN12830:2018 精度等级 0.2、软件等级 III、存储和传输 CE、EN300328、EN55022 (868 MHz) FCC、IC (915 MHz) |
安装 | 首选安装位置是垂直的。支架预装有非常高粘合力的双面胶带,并提供 两个不锈钢螺钉,用于在非常恶劣的环境或粗糙表面上安装。尽量避免 安装在金属表面、钢筋混凝土墙、金属机架或机柜内。 |
外壳材料 | 装置: PC -ABS |
防护等级 | IP67 条件:已放置配对连接器。 |
设备尺寸: |
高度 | 143mm |
宽度 | 35mm |
深度 | 25mm |
重量 | 56 g |