•温度范围:-75~180℃
•温度波动度:±0.08℃
•温度均匀度:±0.5℃
•五种不同尺寸
•温度和相对湿度控制测试多边形
•材料温度和湿度抗性和产品测试
•保持卓越的温度和湿度稳定性
•在其他测试之前进行样品调节
•数据记录器和传感器校准
•世界级的计量性能
•加速老化
•压力测试
•温度范围:-75~180℃
•温度波动度:±0.08℃
•温度均匀度:±0.5℃
•五种不同尺寸
•温度和相对湿度控制测试多边形
•材料温度和湿度抗性和产品测试
•保持卓越的温度和湿度稳定性
•在其他测试之前进行样品调节
•数据记录器和传感器校准
•世界级的计量性能
•加速老化
•压力测试
TK-105 CHULT(体积:105L)
TK-190 CHULT(体积:190L) TK-340 CHULT ( 体积:340L)
TK-500 CHULT(体积:500L) TK-1000 CHULT (体积:1000L)
温度试验箱 | TK-105 CHULT | TK-190 CHULT | TK-340 CHULT |
外部尺寸 (宽x高x深) mm | 850 x 1715 x 1100 | 940 x 1830 x 1125 | 940 x 2052 x 1310 |
内部尺寸 (宽x高x深)mm | 530 x 500 x 460 | 620 x 590 x 515 | 620 x 810 x 690 |
体积 (L) | ~ 105 | ~ 190 | ~ 340 |
温度范围 (℃) | -75 …+180 | -75 …+180 | -75 …+180 |
加热速率 (℃/分钟) EN 60068-3-5 | 2.6 | 2.2 | 2.3 |
降温速率 (℃/分钟) EN 60068-3-5 | 2.4 | 4.9 | 2.9 |
温度显示分辨率 (℃) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
温度设置分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温度波动度(℃) | ±1.0℃ (在 -75℃ ) ±0.08℃ (在50℃) ±0.1℃ (在90℃ ) ±0.1℃ (在180℃) | ±1.2℃ (在 -75℃ ) ±0.08℃ (在50℃ ) ±0.08℃ (在90℃ ) ±0.1℃ (在180℃) | ±1.2℃ (在 -75℃ ) ±0.08℃ (在50℃ ) ±0.08℃ (在90℃) ±0.1℃ (在180℃) |
温度均匀度(℃) | ±1.5℃ (在 -75℃ ) ±0.5℃ (在50℃ ) ±0.5℃ (在90℃) ±1.5℃ (在180℃) | ±1.5℃ (在 -75℃ ) ±0.5℃ (在50℃ ) ±0.5℃ (在90℃ ) ±1.5℃ (在180℃) | ±1.5℃ (在 -75℃ ) ±0.5℃ (在50℃ ) ±0.5℃ (在90℃ ) ±1.5℃ (在180℃) |
温度控制 | PID | PID | PID |
相对湿度控制 | 露点湿度控制/干燥空气吹扫延长 | 露点湿度控制/干燥空气吹扫延长 | 露点湿度控制/干燥空气吹扫延长 |
电源供应 | 3x400V 50/60Hz | 3x400V 50/60Hz | 3x400V 50/60Hz |
功率 (W) | 5500 | 6500 | 7500 |
接口 | RS 232 (可选USB 或者 网线) | RS 232 (可选USB 或者 网线) | RS 232 (可选USB 或者 网线) |
支架 | 1 (最大 6) | 1 (最大 8) | 1 (最大 8) |
支架载重 (kg) | 35 | 35 | 35 |
最大载重 (kg) | 60 | 80 | 100 |
出线端口 (mm) | Ø 40 标准, (Ø 50, Ø 90可选) | Ø 40 标准, (Ø 50, Ø 90可选) | Ø 40 标准, (Ø 50, Ø 90可选) |
噪声(dBA) @ 1米距离 | 67 | 67 | 67 |
重量(kg) | 405 | 440 | 480 |
电话:010-6811 5196
售后电话:010-68115196
E-MAIL:info@aiwotest.com
传真:010-6811 5196
售后电话:010-68115196
地址:北京市昌平区昌平路430号
24小时
销售热线