• 低温校准浴 - 计量性能:
• 波动性和均匀性在mK级别
• 校准任何尺寸的传感器
• 流体确保完美的热传递
• 500 mm插入深度
• 独特的垂直流动设计
• 最先进的解决方案
• 三种槽子尺寸
OB-7/2 LT
OB-22/2 LT
OB-50/2 LT
技术参数 | OB-7/2 LT | OB-22/2 LT | OB-50/2 LT |
外尺寸 (宽x高x深) mm | 484 x 1134 x 474 | 604 x 1231 x 554 | 745 x 1240 x 495 |
内部尺寸 (圆形x 插入深度) mm | Ø 100 x 270 | Ø 147 x 500 | Ø 320 x 500 |
工作腔容积 (L) | ~ 7 | ~ 22 | ~ 50 |
需要液体容积 (L) | 10 | 25 | 65 |
温度范围 (℃) | - 40 …+ 130 | - 40 …+ 130 | - 40 …+130 |
温度显示分辨率(℃) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
温度设置分辨率 (℃) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
温度的波动性 (℃) | ± 0.004 (在- 40 ℃) ± 0.005 (在20 ℃) ± 0.002 (在100 ℃) | ± 0.004(在- 40 ℃) ± 0.005 (在20 ℃) ± 0.002 (在 100 ℃) | ± 0.004(在- 40 ℃) ± 0.005 (在20 ℃) ± 0.002 (在 100 ℃) |
温度均匀性 (℃) | < ± 0.007 (在- 40 ℃) | < ± 0.007(在-40 ℃) | < ± 0.007 (在40 ℃) |
加热速率 | ~ 0.5 小时 (+ 20 ℃ …+ 100 ℃) | ~ 1小时 (+ 20 ℃ …+ 100 ℃) | ~ 78 分钟 (+ 20 ℃ …+ 100 ℃) |
制冷速率 | ~ 1小时 (+ 20 ℃ …- 40 ℃) | ~ 2小时 (+ 20 ℃ …- 40 ℃) | ~ 365分钟 (+ 20 ℃ …- 40 ℃) |
温度控制 | PID | PID | PID |
噪音水平 (dBA) | < 58 | < 58 | < 58 |
冷却 | 压缩机冷却系统 | 压缩机冷却系统 | 压缩机冷却系统 |
供电 | 230 V 50/60 HZ (± 10 %) | 230 V 50/60 HZ (± 10 %) | 230 V 50/60 HZ (± 10 %) |
功率 (W) | 2000 | 3200 | 3200 |
接口 | USB 或者 网线 | USB 或者 网线 | USB 或者 网线 |
重量 (kg) | ~ 85 | ~ 100 | ~ 130 |
电话:010-6811 5196
售后电话:010-68115196
E-MAIL:info@aiwotest.com
传真:010-6811 5196
售后电话:010-68115196
地址:北京市昌平区昌平路430号
24小时
销售热线