

•温度范围:-40~180℃
•温度波动度:±0.05℃
•温度均匀度:±0.3℃
•湿度波动度:±0.3%RH
•六种不同尺寸
•温度范围:-40~180℃
•温度波动度:±0.05℃
•温度均匀度:±0.3℃
•湿度波动度:±0.3%RH
•六种不同尺寸
KK-68 CHLT (体积:68L) KK-190 CHLT (体积:190L)
KK-340 CHLT (体积:340L) KK-500 CHLT (体积:500L)
KK-1000 CHLT(体积:1000L)
     
 
| 技术参数 | KK-68 CHLT | KK-190 CHLT | KK-340 CHLT 
 | 
| 外部尺寸(宽x深x高)mm | 650 x 796 x 1233 | 834 x 930 x 1675 | 835 x 1115 x 1895 | 
| 内部尺寸(宽x深x高)mm | 410 x 350 x 475 | 600 x 510 x 610 | 600 x 685 x 830 | 
| 体积 (L) | ~ 68 | ~ 190 | ~ 340 | 
| 温度范围 (℃) | -40 …+180 | -40 …+180 | -40 …+180 | 
| 加热速率 (℃/分钟) EN 60068-3-5 | 4 | 2 | 1.5 | 
| 降温速率 (℃/分钟) EN 60068-3-5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| 温度显示分辨率 (℃) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| 温度设置分辨率 (℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 温度波动度(℃) | ±0.2℃ (在-40℃) ±0.05℃(在50℃, 50% Rh) ±0.05℃(在90℃, 90% Rh) ±0.1℃ (在180℃) | ±0.2℃ (在-40℃) ±0.08℃(在50℃ ,50%RH) ±0.1℃ (在90℃ ,90% Rh) ±0.15℃(在180℃) | ±0.2℃ (在-40℃) ±0.05℃(在50℃ ,50% Rh) ±0.05℃(在90℃, 90% Rh) ±0.15℃(在180℃) | 
| 温度均匀度(℃) | ±1.0℃ (在-40℃) ±0.3℃ (在50℃ ,50% Rh) ±0.3℃(在 90℃ ,90% Rh) ±2.5℃(在180℃) | ±0.5℃(在-40℃) ±0.3℃(在50℃ ,50% RH) ±0.3℃(在 90℃ ,90% Rh) ±1.5℃(在180℃) | ±0.5℃ (在-40℃) ±0.3℃ (在50℃, 50% Rh) ±0.3℃(在 90℃, 90% Rh) ±1.5℃(在180℃) | 
| 温度补偿(W) | ~100@-30℃ ~800@-5℃ ~1500@+20℃ | ~350@-30℃ ~1500@-5℃ ~3000@+20℃ | ~350@-30℃ ~1500@-5℃ ~3000@+20℃ | 
| 相对湿度范围 (%RH) | 10…98 | 10…98 | 10…98 | 
| 相对湿度分辨率 (%RH) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 相对湿度设置分辨率 (%RH) | 1 | 1 | 1 | 
| 相对湿度波动度 (%RH) | ±0.3%(在50℃ ,50% Rh) ±0.3%(在 90℃ ,90% Rh) | ±0.3%(在50℃ ,50% Rh) ±0.3%(在 90℃, 90% Rh) | ±0.3% (在50℃, 50% Rh) ±0.3%(在90℃ ,90% Rh) | 
| 相对湿度均匀度 (%RH) | |||
| 温度控制 | PID | PID | PID | 
| 相对湿度控制 | 带湿度传感器的露点法湿度控制/干燥空气吹扫延长 | 带湿度传感器的露点法湿度控制/干燥空气吹扫延长 | 带湿度传感器的露点法湿度控制/干燥空气吹扫延长 | 
| 电源供应 | 230V 50/60Hz | 230V 50/60Hz | 230V 50/60Hz | 
| 功率 (W) | 2300 | 3600 | 3600 | 
| 接口 | USB 或者 网线 | USB 或者 网线 | USB 或者 网线 | 
| 支架 | 1 (最大 6) | 1 (最大 8) | 1 (最大 6) | 
| 支架载重 (kg) | 25 | 35 | 35 | 
| 最大载重 (kg) | 40 | 80 | 100 | 
| 观察窗 | 作为标准 | 作为标准 | 作为标准 | 
| 出线端口 (mm) | Ø 50 标准 | Ø 50 标准 | Ø 50 标准 | 
| 噪声(dBA) @ 1米距离 | 58 | 60 | 60 | 
| 重量(kg) | 195 | 278 | 324 | 
 
电话:010-6811 5196
售后电话:010-68115196
E-MAIL:info@aiwotest.com
传真:010-6811 5196
售后电话:010-68115196
地址:北京市昌平区昌平路430号
 
	24小时
销售热线
